UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PROCESSO SELETIVO 2006
PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
RELAÇÃO DOS APROVADOS - MACAPA

ORDEMINSCRIÇÃONOME DO CANDIDATOPONTUAÇÃO
001 07347-2 AMILTON DA CONCEIÇAO PEREIRA 10,00
002 31291-8 MARCIA RAPHAELA DE ARUJO REIS 10,00
003 31577-5 EDRICY FRANCA DOS SANTOS 10,00
004 31844-3 WOSTON DE SOUZA LOPES 10,00
005 03151-4 JANAINA DA SILVA DA LUZ 9,50
006 02761-6 HELLEN MARIZA COSTA TEIXEIRA 9,00
007 05149-4 GERSON DA SILVA LEMOS 9,00
008 07526-4 OZELIO DE ALMEIDA MUNIZ 9,00
009 31850-8 ALMIRO MONTEIRO MACIEL 9,00
010 00977-5 JACQUELINE RAMOS DA SILVA 8,50
011 07343-6 ANANIEL BASTOS DOS SANTOS 8,50
012 08037-1 JANAINA SOUZA SILVESTRE 8,50
013 03158-9 MARIA RAIMUNDA BARBOSA CAVALCANTE 8,00
014 06576-9 RICARDO VILHENA ARAUJO 8,00
015 07089-8 ELENDRO PANTOJA DE CANTUARIA 8,00
016 30205-5 IZABELA PEREIRA FURTADO 8,00
017 01187-5 HELIENAI DOS SANTOS VALENTE 7,50
018 03924-2 ELENICE MACHADO DE SOUZA 7,50
019 20197-6 GERSON DE CARVALHO FERREIRA 7,50
020 00026-3 HEBERTH PIRES DE BRITO 7,00
021 04481-7 ADRIANA MACIEL GOMES 7,00
022 06636-5 ELIZEU DIAS CONCEIÇAO 7,00
023 08031-2 ITALLO DE CASSIO DE SOUZA CAVALCANTE 7,00
024 20285-2 ALTEMIZA FERNANDES MONTEIRO 7,00
025 30554-4 LEILIANE KAYAMI RODRIGUES SAKAGUCHI 7,00
026 30712-7 TASSIA MALENA LEAL COSTA. 7,00
027 32007-8 ISAIAS FARIAS DE BRITO 6,50
028 00359-5 ANTONIELE LAINE DE MOURA XAVIER 6,00
029 00380-0 CLEUDINEI PRATES DE OLIVEIRA 6,00
030 02151-4 WELITON DA SILVA BARBOSA 6,00
031 03168-0 ALINE MICHELLE DOS SANTOS CORREA 6,00
032 07461-5 JACKELINE AMANAJAS DOS SANTOS 6,00
033 30039-3 SILZAMARA DE MORAES SANTOS 6,00
034 30064-4 LYVIA MONYQUE DOS SANTOS PANTOJA 6,00
035 30670-0 IZABELLI CRISTINA SOARES BEDRAN 6,00
036 31884-7 ARETUZA ALVES BRAGA DE SOUZA 6,00
037 00824-1 MILLENA EVANGELISTA DA SILVA 5,50
038 01483-0 HELDER RAMON FERREIRA SACRAMENTO 5,50
039 03788-3 JUNIOR SANTOS DOS REIS 5,50
040 04165-0 MELQUEZEDEQUE DA GAMA RIBEIRO 5,50
041 30697-7 ALANA DA SILVA MIRA 5,50
042 00825-8 JOSE TARCISIO DA SILVA TEIXEIRA 5,00
043 00930-7 ADRIANO GOMES DIAS 5,00
044 04743-7 ADAUTO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR 5,00
045 04802-7 ISMAENE CARDOSO RODRIGUES 5,00
046 05067-3 JACQUELINE DE OLIVEIRA PONTES 5,00
047 05107-8 WALLY ROCHA TRINDADE 5,00
048 05521-2 OSIEL GARCIA BARBOSA 5,00
049 05551-4 JANICE ARAUJO SILVA 5,00
050 06900-4 PAULA MIRLENA DE SOUZA CABRAL 5,00
051 06958-0 WILLIANNE LIZA MONTEIRO ESPINDOLA 5,00
052 07717-0 MANUEL HONORATO DA LUZ BARBOSA JUNIOR 5,00
053 30306-2 JENNIFER REIS NUNES 5,00
054 30727-0 JACIRENE ESPINDOLA QUEROES 5,00
055 30932-9 ANDRE DA CONCEICAO PACHECO 5,00
056 00064-4 FLORIANDERSON GEMAQUE COUTINHO 4,50
057 01498-3 ADAYANA DAMASCENO RABELO 4,50
058 01818-6 ALYELLEN FERREIRA MOTA 4,50
059 02253-7 JENIFF MIRANDA DOS SANTOS 4,50
060 03857-3 JACIARA DE FREITAS PENA 4,50
061 06560-9 ELISON LUIZ MONTEIRO BARBOSA 4,50
062 07911-2 ELCIO NASCIMENTO DE LIMA 4,50
063 00117-8 MAYARA SOUSA DOS SANTOS 4,00
064 00571-6 ALDILENE DA COSTA BARBOSA 4,00
065 02160-8 CARLA PATRICIA CAMBRAIA DOS SANTOS 4,00
066 02214-9 ELIANE PEREIRA DE ALMEIDA 4,00
067 03792-5 JOSE EDSON DOS SANTOS MOREIRA 4,00
068 03913-4 ELSO GEMAQUE E GEMAQUE 4,00
069 04747-2 DEUSANGELA QUINTEL DOS SANTOS 4,00
070 05257-3 REGIANE ATAIDE DOS SANTOS 4,00
071 05606-2 ELOIZA COSTA DA SILVA 4,00
072 05651-5 MARCIO ROGERIO BARROS RAMOS 4,00
073 05766-8 AMAURI DOS SANTOS ABREU 4,00
074 06136-4 JEFFERSSON XAVIER OLIVEIRA 4,00
075 06144-2 ANTONIA MARIA BORGES DA SILVA COSTA 4,00
076 06617-0 RICHARD SANTOS MONTEIRO 4,00
077 07040-6 CESAR BARBOSA DA SILVA 4,00
078 20093-0 LILIAN MONTEIRO DE SOUZA 4,00
079 30541-3 RAFAEL LUCAS LOIOLA CAMPELO 4,00
080 31648-9 LENA MARCIA SEABRA DOS SANTOS 4,00
081 00846-6 ANTONIO AUGUSTO DOS ANJOS MENEZES 3,50
082 01232-8 SANDRO DA SILVA 3,50
083 02097-6 SUZIMARA LEARTE MAIA 3,50
084 03145-9 ROSIVANE BARBOSA MARQUES 3,50
085 03205-5 NILZE ALINE LARANJEIRA DOS SANTOS 3,50
086 04023-4 NUBIA DE NAZARE FERREIRA CORTES 3,50
087 04267-4 GISELE COSTA MALHEIROS 3,50
088 05086-9 RENATA SOUSA DOS SANTOS 3,50
089 05183-9 SHEILA PAMELA AGUIAR DOS SANTOS 3,50
090 05472-3 QUECIA DIAS DE OLIVEIRA 3,50
091 05595-4 ANA PATRICIA GUEDES VIANA 3,50
092 06069-6 HELIACY SILVA COSTA 3,50
093 07605-6 JALICE DO SOCORRO PEREIRA S. DE ALMEIDA 3,50
094 30868-1 MARIA PINHO GEMAQUE 3,50
095 00263-7 ELIJORDANE ALMEIDA PALHETA 3,00
096 00303-2 KATIANE DA SILVA SOUSA 3,00
097 00308-4 LURDIANE SILVA FREITAS 3,00
098 00369-6 TATIANE DOS SANTOS E SANTOS 3,00
099 00379-7 RAFAEL DOS PASSOS LACERDA 3,00
100 00401-9 RONI COSTA RODRIGUES 3,00
101 00933-6 AILSON OLIVEIRA DE SOUSA 3,00
102 01160-8 GLAUCIA KELLY PINHEIRO MACIEL 3,00
103 01459-6 JURANDIR PEREIRA GONÇALVES 3,00
104 01683-0 PRISCILA DOS ANJOS MOREIRA 3,00
105 01725-8 SAMEA VANUZA MONTE GONÇALVES 3,00
106 01949-5 RENILCE FERNANDES LOBATO 3,00
107 01963-9 AFONSIANE DOS SANTOS RODRIGUES 3,00
108 02219-2 RUTE DOS SANTOS MUNIZ 3,00
109 02433-5 CASSIA PAULA DUARTE FERREIRA 3,00
110 02633-5 KERLLYO BARBOSA MACIEL 3,00
111 02727-0 ROSINALDO SIQUEIRA DE AZEVEDO 3,00
112 03170-9 CARLOS ALBERTO DE ALCANTARA FURTADO 3,00
113 03214-0 ROSENILDA COSTA SECCU 3,00
114 03747-2 DIANA GAMA BARRETO 3,00
115 03878-2 ALCIONE RUELA DA GAMA 3,00
116 03993-2 DIONE SILVA SANTOS 3,00
117 04209-1 QUEILA DOS SANTOS GONÇALVES 3,00
118 04408-5 CLENICE DA SILVA SOBRINHO 3,00
119 04590-2 CHRISTHIANE DA COSTA KAPIKAHOK 3,00
120 04597-7 JOSE DONIZETE BRAGA MONTEIRO 3,00
121 04629-3 ROSELMA ASSUNÇÃO DE LIMA 3,00
122 04646-6 KELLY ROBERTA BACELAR CANTUARIA 3,00
123 04761-6 TATIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO 3,00
124 05106-1 MARILEIDES FERRO RIBEIRO 3,00
125 05298-3 SUELI GIRAO DE QUEIROZ 3,00
126 05518-6 MARIA ROSANGELA PANTOJA FURTADO 3,00
127 05664-5 JOSIVAN SILVA DO NASCIMENTO 3,00
128 05694-8 RONNE DA SILVA PEREIRA 3,00
129 05808-5 MICHERLENE DE SOUSA BARBOSA DIAS 3,00
130 05820-6 WASHINGTON DE ALMEIDA SOUZA 3,00
131 05982-4 PATRICIA RODRIGUES CARVALHO 3,00
132 06133-5 ADRIANO OLIVEIRA DO CARMO 3,00
133 06367-4 JSEUSINA ALMEIDA DA SILVA 3,00
134 06372-3 PABULA NATAELY FERREIRA CORREA 3,00
135 06409-1 LIDIANE FERREIRA DOS SANTOS 3,00
136 06486-9 TELMA SILVA ALVES 3,00
137 06523-5 DARLIANE DOOS SANTOS VASCONCELOS 3,00
138 06557-3 JOSIMAR GOUVEIA DE SOUSA 3,00
139 06600-4 MARIELLEN FURTADO NEGRAO 3,00
140 06712-8 ANDREZA JESUS DE CARVALHO PANTOJA 3,00
141 06800-4 ANDREIA CRISTINA ALFAIA DA SILVA 3,00
142 06847-3 GABRIELLA FIGUEREDO COSTA 3,00
143 06854-4 ERICK AZEVEDO DE CASTRO 3,00
144 06888-3 ALCIONE DE ARAUJO GAMA 3,00
145 06935-9 RITA PRISCILA GONCALVES GUEDES 3,00
146 07144-2 PATRICIA LIMA DE FIGUEIREDO 3,00
147 07547-2 ROSANGELA OLIVEIRA NUNES 3,00
148 07739-5 AUGUSTO CESAR SANTANA FILHO 3,00
149 07755-1 BENEDITO SANTANA AMANAJAS 3,00
150 07768-1 OLIVIA SOARES DOS SANTOS 3,00
151 07960-0 JOSIANE BARROS DA CRUZ 3,00
152 07990-3 VALDICLEIA SILVA GOMES 3,00
153 08242-0 EDER COSTA PACHECO 3,00
154 08326-4 SALANITA COELHO TAVARES 3,00
155 20335-8 TEREZA CRISTINA COSTA E SILVA 3,00
156 20489-8 NEILANE MATOS DO NASCIMENTO 3,00
157 20740-7 TATIANE DE SOUZA VIEIRA 3,00
158 30232-8 MARCEFRAN DE JESUS CANTANHEDE 3,00
159 30447-2 CLARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA 3,00
160 30485-3 ROBERTO CESAR BARBOSA DA SILVA 3,00
161 30637-1 LIDIANE AGUIAR DE CARVALHO BARBOSA 3,00
162 30638-8 VILSON BARBOSA 3,00
163 30810-5 SANDRA UBAIARA REIS 3,00
164 30843-7 BRUNO LUIZ COSTA DE BRITO 3,00
165 31047-1 RAFAEL DE ALMEIDA AMARAL 3,00
166 31054-3 TIAGO PINHEIRO DOS SANTOS 3,00
167 31101-9 ANIELLE FRANKLIN FURTADO 3,00
168 31360-8 NAYANE ALESSANDRA DE SOUZA SILVA LIMA 3,00
169 31576-8 GABRIEL DIAS DE CARVALHO 3,00
170 31785-3 RONALDO LEITE DA COSTA JUNIOR 3,00