UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PROCESSO SELETIVO 2005
PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
RELAÇÃO DOS APROVADOS - MACAPA

ORDEMINSCRIÇÃONOME DO CANDIDATOPONTUAÇÃO
001 00212-6 MANOEL HONORATO DA LUZ BARBOSA JUNIOR 9,00
002 02062-1 ROMULO COMBRAIA RIBEIRO 9,00
003 04373-9 MARAIA RAIMUNDA BARBOSA CAVALCANTE 9,00
004 31281-7 MARGARETE CASTRO VILHENA 9,00
005 30122-7 SILZAMARA DE MORAES SANTOS 8,50
006 04242-9 MAURICIO PINHEIRO BARBOSA 8,00
007 04774-6 MARIA LUIZA MARTINS SOUTO 8,00
008 06288-2 CESAR BARBOSA DA SILVA 8,00
009 06295-4 RICHARD SANTOS MONTEIRO 8,00
010 30231-2 CLARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA 8,00
011 31783-0 MARCIO MARCELLO LOUREIRO CAVALCANTE 8,00
012 02771-6 AILANA CARVALHO CAMPOS 7,50
013 31018-5 ARETUZA ALVES BRAGA DE SOUZA 7,50
014 32273-9 REGIANE DA SILVA COUTINHO 7,50
015 00110-3 PATRICIA BARROS DA SILVA 7,00
016 00126-3 ALESSANDRA CORTES DE NAZARE 7,00
017 00869-7 MARCO ANTONIO MOURA DOS SANTOS 7,00
018 02699-0 ADRIANO FURTADO DE CARVALHO 7,00
019 02705-6 ALINE PACHECO SOUZA 7,00
020 06300-3 MARCONI DE JESUS E SILVA 7,00
021 30323-4 RAFAEL LUCAS LOIOLA CAMPELO 7,00
022 00865-1 BRUNO FABIAN SIMÕES GOMES 6,50
023 02702-6 RAUL VASCONCELOS GARCIA 6,50
024 02731-3 MAYARA FERNANDA DA ROCHA DOS SANTOS 6,50
025 03021-1 MARIELLEN FURTADO NEGAO 6,50
026 03149-4 MARCIA RAPHAELA DE ARAUJO REIS 6,50
027 06287-5 ADOLFO TRAJANO FREITAS 6,50
028 30269-6 MARIA ROSELIMA DA LUZ LOPES 6,50
029 01424-1 SIANE DOS SANTOS ABREU 6,00
030 01663-8 GERSON DE CARVALHO FERREIRA 6,00
031 01812-7 NILZE ALINE LARANJEIRA DOS SANTOS 6,00
032 02704-9 CAIO ERICK BELO MELO 6,00
033 02732-9 QUELA DOS SANTOS GONCALVES 6,00
034 04198-3 OZELIO DE ALMEIDA MUNIZ 6,00
035 04263-8 CRISTINA MIRANDA DA SILVA DUARTE 6,00
036 05603-3 ELENICE MACHADO BARROSO 6,00
037 06099-9 DENISE COLARES DIAS 6,00
038 09083-0 RAFAEL VILHENA LOBO 6,00
039 30327-0 LYVIA MONYQUE DOS SANTOS PANTOJA 6,00
040 30340-7 EDNAMAR MELO SILVA 6,00
041 30497-6 ANTONIO GONCALVES DIAS 6,00
042 30740-7 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 6,00
043 31803-3 MARIA PINHO GEMAQUE 6,00
044 32169-6 GEORGE DE OLIVEIRA FERREIRA 6,00
045 02429-3 MERIAN CARDOSO MARTINS 5,50
046 02535-8 RENATA DANTAS DA SILVA 5,50
047 02882-4 WANDERLEY SILVA CAMPOS 5,50
048 04627-0 CLEITON MONTEIRO SANTOS 5,50
049 04661-6 ALINE LOISE BRAGA FAÇANHA 5,50
050 30352-0 ROBERTO CESAR BARBOSA DA SILVA 5,50
051 30393-0 MARIA DO SOCORRO TRINDADE PINTO 5,50
052 31140-6 DANIELE MOURA MORAIS 5,50
053 00234-1 PRISCILA DA SILVA PEREIRA 5,00
054 00414-0 CELIA BEATRIZDIAS DA SILVA 5,00
055 00584-6 CARLA ROSELLY NAIVA DANTAS 5,00
056 00611-1 EDILENE PRISCILA DO NASCIMENTO 5,00
057 00617-9 ANDREIA CRISTINA ALFAIA DA SILVA 5,00
058 00756-7 ODILIO ESPINDOLA NETO 5,00
059 00935-9 JACKELINE AMANAJÁS DOS SANTOS 5,00
060 01802-7 ADRIANO DOS SANTOS MIRA 5,00
061 02165-0 GILDENES PERREIRA SOBRAL 5,00
062 02285-2 DARLIANE DOS SANTOS VASCONCELOS 5,00
063 02835-9 RACARDO FABRICIO ALVES MALAFAIA 5,00
064 03449-5 LAILLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO GOMES 5,00
065 04010-4 MARCLIVAM DA SILVA DE OLIVEIRA 5,00
066 04780-1 REGIVAM ALVES RAMOS 5,00
067 04923-5 LOREANY BARBOSA TOLOSA 5,00
068 05338-7 ANTONIA ZENIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 5,00
069 05819-3 ROSIEL PEREIRA MONTEIRO 5,00
070 06108-4 EDERSON DE SOUZA COSTA 5,00
071 06438-8 HEIDY SUELEM PIRES DE BRITO 5,00
072 06646-6 NATALIA NUNES DOS SANTOS MONTEIRO 5,00
073 30272-2 EDRICY FRANCA DOS SANTOS 5,00
074 30909-2 ISAIAS FARIAS DE BRITO 5,00
075 31786-0 GERSON RANGEL DOS PASSOS 5,00
076 31870-0 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA COUTINHO 5,00
077 32670-0 IVANILSON COSTA DOS SANTOS 5,00
078 00033-4 DORIANNE FERREIRA SIQUEIRA 4,50
079 00085-2 ALINEUDE DE JESUS COSTA 4,50
080 00920-6 KELIANE DE NEGREIROS AMARAL 4,50
081 02428-6 LEIDE LAURA QUINTELA VILHENA 4,50
082 03004-8 JOSIMAR GOUVEIA DE SOUSA 4,50
083 03039-3 DIEGO SILVA DE OLIVEIRA 4,50
084 03600-3 JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA TENORIO 4,50
085 04195-3 DOMINGOS DE CASTRO PANTOJA 4,50
086 04624-1 ODEMARINA SANTOS PEREIRA 4,50
087 04788-3 CELNICE FERNANDES LOBATO 4,50
088 05862-2 DANIELLA OLIVEIRA DA COSTA 4,50
089 06089-8 LUANA RODRIGUES CAMPOS 4,50
090 06183-0 APOLONIA DE CRISTO PEREIRA 4,50
091 06302-6 DIEGO BELO CANTAO 4,50
092 06697-7 DARCIMARA VILHENA MARTINS 4,50
093 06949-6 ADRIANO DOS SANTOS CORREIA 4,50
094 07149-5 SONIA MARIA VASCONCELOS MORAIS 4,50
095 08502-7 FABIO LUIZ LACERDA DE FREITAS 4,50
096 08598-3 MICHAEL GOMES TRINDADE 4,50
097 30133-5 ROQUE NASCIMENTO BRANDAO 4,50
098 30692-5 MARIA RAQUEL GOMES MELO 4,50
099 30815-7 MARCIA DA SILVA BARROS 4,50
100 31338-7 EDILEI AZEVEDO DOS SANTOS 4,50
101 31642-0 JUVENAL BELFORT TRINDADE FILHO 4,50
102 32037-0 CLAUDIA SILVA XAVIER 4,50
103 32250-7 ELIZEU DIAS CONCEICAO 4,50
104 32758-0 PAULO CESAR CABRAL CORREIA 4,50
105 00090-1 VANESSA KELLE SANTOS DE SOUSA 4,00
106 00099-9 MARCEFRAN DE JESUS CANTANHEDE 4,00
107 00144-2 JOSÉ MARIA COSTA ALVES 4,00
108 00293-0 OCIANE DE RAMOS SILVA 4,00
109 00983-0 SUZENYCUSTÓDIO PAIVA 4,00
110 01571-6 LIDIANE SANTOS DAMASCENO 4,00
111 01621-2 RICHEL PIRES DE HOLANDA 4,00
112 01826-4 PATRICIA RODRIGUES CARVALHO 4,00
113 01967-4 EMANUAL SOUZA DA CRUZ 4,00
114 02334-1 HUDERLEY DOS SANTOS OLIVEIRA 4,00
115 02494-7 WILLIM DOS SANTOS PACHECO 4,00
116 02700-4 DEIBISON MESQUITA MACHADO 4,00
117 03160-8 NARA LORENA DA SILVA ARAUJO 4,00
118 03428-7 CELIA MARIA GONÇALVES SACRAMENTO 4,00
119 03450-8 LETICIA DE ALMEIDA MADURO 4,00
120 04039-3 RICARDO BATISTA FERREIRA 4,00
121 04256-6 ROSNGELA OLIVEIRA NUNES 4,00
122 04519-2 ELIZANGELA SANTOS CARVALHO 4,00
123 04674-6 GERSON DA SILVA LEMOS 4,00
124 04924-2 DARCYANE CRIATIANE ARAÚJO DOS SANTOS 4,00
125 05336-5 ERICA MONTEIRO BRABO 4,00
126 05519-2 JAQUELINE RIBEIRO CORREA 4,00
127 05683-0 ODINALDO GAIA CORREA 4,00
128 05755-1 EDVALDO DO NASCIMENTO CARVALHO 4,00
129 06357-3 RAYLAN RODRIGUES BARBOSA 4,00
130 06563-8 KELLY DE SOUSA LEAO 4,00
131 06651-5 FABIA KENNARD COSTA SOUSA 4,00
132 07148-8 ALEXSANDRO MARTINS NOBRE 4,00
133 08336-5 EDLAN BARRETO RODRIGUES 4,00
134 08731-3 MARCEL SANTOS DE OLIVEIRA 4,00
135 09063-8 ANDERSON CHARLES DA SILVA DE LIMA 4,00
136 30055-9 LARISSA VENTURA DA COSTA 4,00
137 30162-1 JOSE CLEITON DE SOUZA 4,00
138 30324-0 ALCINDO ALEIXO DE SOUSA 4,00
139 31648-9 VALDIRENE SOCORRO NASCIMENTO DA COSTA 4,00
140 31684-7 WALDENE DOS SANTOS TENORIO 4,00
141 31959-6 IDNIR NUNES DE OLIVEIRA 4,00
142 32264-4 GRACICLEIA AMANAJAS LOBATO 4,00
143 32647-2 ALINE DE JESUS BELEM 4,00
144 00567-4 EDVAN TAVARES SOARES 3,50
145 01725-8 MAX RAFAEL SANTOS BATISTA 3,50
146 02099-9 RAIMUNDA SOCORRO DOS SANTOS VILHENA 3,50
147 02664-5 ROSIANE DE CASSIA DE ARAUJO ATAIDE 3,50
148 02760-9 LUIZ CARLOS RODRIGUES SANTOS 3,50
149 03454-4 ELANE DA COSTA MACIEL 3,50
150 04398-3 ROZIANA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS 3,50
151 04401-0 FERNANDA SOUZA DA SILVA 3,50
152 04721-2 EMERSON CARDOSO DE LIMA SILVA 3,50
153 05327-0 MARIA DAS GRAÇAS DIAS DOS SANTOS 3,50
154 05640-7 EDSON ALVES DE OLIVEIRA 3,50
155 06589-9 NELMA LIMA PEREIRA 3,50
156 06819-3 MARIA ISABELE RODRIGUES 3,50
157 08467-4 MARIA ELIZELMA COELHO CARVALHO 3,50
158 08726-4 MICHELLE DA COSTA 3,50
159 08728-7 VALDICICLEIA SILVA GOMES 3,50
160 08762-2 NATALIA SORAIA TOLOSA MARQUES 3,50
161 08849-6 DEBORA CARDOSO REDIG 3,50
162 30370-9 JULIANA DE SOUSA LIMA 3,50
163 31904-0 OSCAR CARLOS LACERDA DE ALMEIDA 3,50
164 32231-2 SAMARA DOS SANTOS DIAS GOMES 3,50
165 32381-7 RAIMUNDO ALBERTO DA SILVA CARDOSO 3,50
166 32601-0 CLAUDIO AUGUSTO LOBO DA SILVA 3,50
167 00130-5 LUZIA TORRES PEREIRA 3,00
168 00170-9 DAYANA OLIRA MANTEIRO 3,00
169 00398-3 SOLANGE BOTELHO DOS SANTOS 3,00
170 00402-6 CHRISTIANO ELIAS MELLO DA SILVA 3,00
171 00530-6 SARAIA MELO DO NASCIMENTO 3,00
172 00728-7 MURILO WESLEY DE SOUZA DA SILVA 3,00
173 00786-9 FRANCINETE DOS ANJOS NASCIMENTO 3,00
174 00791-8 ADRIANO PICANÇO BARBOSA 3,00
175 00817-0 ITALLO DE CÁSSIO DE S. CAVALCANTE 3,00
176 00982-4 LAUDELINO NAZARENO DE BARROS FREITAS 3,00
177 01430-6 ROSINELSON COSTA DE ALMEIDA 3,00
178 01774-6 JEUSINETE DOS SANTOS ALMEIDA 3,00
179 02139-3 JOSIVANA LEDA DIAS SACRAMENTO 3,00
180 02155-9 CRIATIANO BAIA DE ALMEIDA 3,00
181 02283-9 JORGE MARTINS DOS SANTOS 3,00
182 02698-3 FABIO DA SILVA RODRIGUES 3,00
183 02703-3 JACKSON MARTINS FERREIRA 3,00
184 02789-9 MARCOS DIEGO SANTOS PIRES 3,00
185 03328-6 ERICK AZEVEDO DE CASTRO 3,00
186 03382-3 GLAYSON DO ROSÁRIO FORTUNATO 3,00
187 03564-5 JORGE FREITAS PENA 3,00
188 03605-6 JENNYFER SARAIVA CARDOSO 3,00
189 03612-7 LEDSON LIMA DA SILVA 3,00
190 03730-6 SALOMAO OLIVEIRA DA SILVA 3,00
191 04405-5 ROSIVANE BARBOSA MARQUES 3,00
192 04539-4 VALDILENE MORAES DA SILVA 3,00
193 04600-4 PEDRO ROGÉRIO DE JESUS SILVA DA SILVA 3,00
194 04843-7 SANDRA MARLY NOGUEIRA PELAES 3,00
195 05042-9 EZEQUIELE LIMA DE MORAES MONTEIRO 3,00
196 05081-6 CONCEIÇAO DA SILVA DUARTE 3,00
197 05267-4 CARLOS GIOVANE DA LUZ MEGUINS 3,00
198 05539-4 ROSINALDO BARBOSA DE PAES 3,00
199 05592-5 JONATAS LACERDA DA SILVA 3,00
200 05602-6 ELIZETE MACHADO DE SOUZA 3,00
201 05680-1 VIVIANE DAS NEVES DA SILVA 3,00
202 05739-4 VIVALDA LACERDA DA SILVA 3,00
203 05983-1 FRANCINALDO CAVALHEIRO FORTUNATO 3,00
204 05993-2 FRANK CAVALHEIRO FORTUNATO 3,00
205 06055-0 LUCIVANI PASSOS DE MOURA 3,00
206 06059-5 VIVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR 3,00
207 06171-6 FAGNER BATISTA ROCHA 3,00
208 06244-2 LUCIANO VILHENA MONTEIRO 3,00
209 06367-4 GEIZA SAMILI DOS PRAZERES ALMEIDA 3,00
210 06401-0 FRANCILENA VAZ DA SILVA 3,00
211 06430-6 ELIANA MOREIRA DOS SANTOS 3,00
212 06623-5 RENATA SOUSA DOS SANTOS 3,00
213 06650-8 ADRIANA GALDINHO SANTOS 3,00
214 06720-6 JOSIMAR CASTRO DE SOUZA 3,00
215 06780-1 ISAAC DE SOUZA BATISTA 3,00
216 07034-1 ALESSANDRO ROBERTO DO CARMO DIAS 3,00
217 08484-7 LUCILEIA RABELO NOGUEIRA 3,00
218 08539-4 ALINNE NASCIMENTO DA SILVA 3,00
219 08585-3 FABRICIA MARCELY DAMASCENO DA SILVA 3,00
220 30354-3 SANDRA MARIA MONTEIRO DIAS 3,00
221 30658-9 FABIANE AGUIAR CEREJO 3,00
222 30710-4 JUBI MIRANDA DE SOUZA 3,00
223 31071-5 JACIARA DE FREITAS PENA 3,00
224 31126-3 RICARDO SOUSA PALHA 3,00
225 31150-7 ADRIANA DIAS PIRES 3,00
226 31217-9 ALESSANDRA FURTADO DE ALMEIDA 3,00
227 31332-9 MARTHA GUIOMAR AFONSO 3,00
228 31406-2 JOSIVAN FREIRE SANTOS 3,00
229 31432-9 JOSIANE BARROS DA CRUZ 3,00
230 31503-3 JOSE GUILHERME DOS SANTOS ALMEIDA 3,00
231 31661-5 GILSON CAMBRAIA DE CASTRO 3,00
232 31758-0 WILLEN JOSE RODRIGUES DA FONSECA 3,00
233 31854-4 JOSENILDA DOS SANTOS MACIEL 3,00
234 31881-8 KEILA TEIXEIRA FURTADO 3,00
235 32160-8 SUANNE DE CASTRO GONCALVES 3,00
236 32206-1 GILBERTO BARBOZA MAGALHAES COSTA 3,00
237 32653-7 LENILDA LEITAO DE OLIVEIRA 3,00