INSCRITOS/CONFIRMADOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO - PROFESSOR EFETIVO - OIAPOQUE - EDITAL 15/2015  
Número total de Inscritos: 376 (Atualizado em : 04/12/2024 - 06:47:22 ) [ATUALIZAR]
Número total de Inscritos Confirmados*: 191
ÁREA | Nº DE INSCRITOS | Nº DE CONFIRMADOS* |
AREA 3417 | 27 | 11 |
AREA 3418 | 31 | 17 |
AREA 3419 | 18 | 10 |
AREA 3420 | 11 | 7 |
AREA 3421 | 18 | 13 |
AREA 3422 | 17 | 12 |
AREA 3423 | 10 | 6 |
AREA 3424 | 15 | 7 |
AREA 3425 | 18 | 9 |
AREA 3426 | 9 | 3 |
AREA 3427 | 25 | 10 |
AREA 3428 | 7 | 3 |
AREA 3429 | 43 | 25 |
AREA 3430 | 25 | 11 |
AREA 3431 | 32 | 11 |
AREA 3432 | 38 | 21 |
AREA 3433 | 18 | 11 |
AREA 3434 | 14 | 4 |
TOTAL | 376 | 191 |
*A confirmação ocorre em até cinco dias úteis após o pagamento. VOLTAR