INSCRITOS/CONFIRMADOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO - PROFESSOR EFETIVO - ED. 02/2014 - UNIFAP  
Número total de Inscritos Confirmados*: 319
ÁREA | Nº DE CONFIRMADOS* |
AREA 160 | 0 |
AREA 161 | 1 |
AREA 162 | 0 |
AREA 163 | 2 |
AREA 164 | 1 |
AREA 165 | 3 |
AREA 166 | 6 |
AREA 167 | 8 |
AREA 168 | 13 |
AREA 169 | 1 |
AREA 170 | 10 |
AREA 171 | 8 |
AREA 172 | 7 |
AREA 173 | 1 |
AREA 174 | 7 |
AREA 175 | 6 |
AREA 176 | 4 |
AREA 177 | 8 |
AREA 178 | 3 |
AREA 179 | 12 |
AREA 205 | 13 |
AREA 206 | 15 |
AREA 207 | 9 |
AREA 208 | 9 |
AREA 209 | 9 |
AREA 210 | 10 |
AREA 211 | 16 |
AREA 212 | 5 |
AREA 213 | 6 |
AREA 214 | 9 |
AREA 215 | 8 |
AREA 216 | 9 |
AREA 217 | 4 |
AREA 218 | 5 |
AREA 219 | 5 |
AREA 220 | 3 |
AREA 221 | 7 |
AREA 222 | 8 |
AREA 223 | 10 |
AREA 224 | 6 |
AREA 225 | 5 |
AREA 226 | 2 |
AREA 381 | 2 |
AREA 382 | 4 |
AREA 383 | 5 |
AREA 384 | 1 |
AREA 385 | 6 |
AREA 386 | 5 |
AREA 387 | 6 |
AREA 388 | 4 |
AREA 389 | 5 |
AREA 408 | 7 |
TOTAL | 319 |
* Baixar a Relação Nominal de Inscritos/Confirmados
VOLTAR